Il polietilene ad alta densità (HDPE) è largamente utilizzato per la costruzione di gabbie galleggianti. Centraltubi Spa vanta un esperienza pluriennale nella produzione di tubazioni per acquacoltura fornendo tubi in HDPE dalle eccellenti caratteristiche di durabilità, flessibilità, resistenza agli urti ed alle radiazioni ultraviolette.
TUBAZIONI in PE per Acquacoltura
Le tubazioni in HDPE sono solitamente classificate in base alla minima resistenza richiesta per utilizzo in pressione a 20°C per 50 anni, come PE80 o PE100. La pressione operativa delle tubazioni non è però una caratteristica rilevante nella costruzione delle gabbie galleggianti, quanto lo sono le caratteristiche intrinseche del materiale, lo spessore di parete solida, il peso, la resilienza, la resistenza e la flessibilità.
Nella scelta di una tubazione per acquacoltura si utilizza il rapporto dimensionale SDR, rapporto tra diametro e spessore della tubazione. Alti valori del rapporto SDR corrispondono a spessori di parete più sottili.
Quando vengono utilizzati per costruire gabbie circolari un fattore fondamentale è la capacità di torsione della barre ed il modulo elastico a flessione: il primo fattore influenza il minimo raggio di curvatura ammissibile per la tubazione, il secondo lo sforzo necessario per ottenere una determinata curvatura.
Generalmente il raggio minimo di curvatura per chiudere e saldare una gabbia circolare è di circa 25 volte il diametro esterno del tubo, raggi di curvatura inferiori possono essere presi in considerazione accettando una parziale deformazione della sezione del tubo fino ad un raggio di curvatura minimo di snervamento per la tubazione (l’ufficio tecnico System Group Marine, può supportare il progettista nella valutazione del raggio di curvatura minimo per la specifica applicazione). In generale il raggio di curvatura suggerito in funzione del rapporto dimensionale viene mostrato nella seguente tabella.
Rapporto dimensionale SDR | Raggio di curvatura |
9 | 20 x DE |
11 | 23 x DE |
13,6 | 25 x DE |
17 | 26 x DE |
21 | 27 x DE |
26 | 30 x DE |
Di seguito vengono mostrati i valori di spessore (sp.) e spinta di galleggiamento (G) in acqua dolce per metro di tubo Centraltubi, considerando il solo volume vuoto, poiché il polietilene ad alta densità ha un peso specifico di poco inferiore a quello dell’acqua.
DE | SDR26 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 | ||||||
Sp. | G | Sp. | G | Sp. | G | Sp. | G | Sp. | G | Sp. | G | |
mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
50 | 2,0 | 1,66 | 3,0 | 1,52 | 3,7 | 1,43 | 4,6 | 1,31 | 5,6 | 1,18 | 6,9 | 1,03 |
63 | 2,5 | 2,64 | 3,8 | 2,41 | 4,7 | 2,26 | 5,8 | 2,07 | 7,1 | 1,87 | 8,6 | 1,65 |
75 | 2,9 | 3,76 | 4,5 | 3,42 | 5,6 | 3,20 | 6,8 | 2,96 | 8,4 | 2,66 | 10,3 | 2,32 |
90 | 3,5 | 5,41 | 5,4 | 4,93 | 6,7 | 4,61 | 8,2 | 4,25 | 10,1 | 3,83 | 12,3 | 3,36 |
110 | 4,2 | 8,11 | 6,6 | 7,36 | 8,1 | 6,91 | 10,0 | 6,36 | 12,3 | 5,73 | 15,1 | 5,00 |
125 | 4,8 | 10,46 | 7,4 | 9,54 | 9,2 | 8,92 | 11,4 | 8,20 | 14,0 | 7,39 | 17,1 | 6,48 |
140 | 5,4 | 13,11 | 8,3 | 11,96 | 10,3 | 11,20 | 12,7 | 10,31 | 15,7 | 9,26 | 19,2 | 8,11 |
160 | 6,2 | 17,11 | 9,5 | 15,61 | 11,8 | 14,61 | 14,6 | 13,44 | 17,9 | 12,12 | 21,9 | 10,60 |
180 | 6,9 | 21,69 | 10,7 | 19,76 | 13,3 | 18,48 | 16,4 | 17,02 | 20,1 | 15,35 | 24,6 | 13,44 |
200 | 7,7 | 26,76 | 11,9 | 24,38 | 14,7 | 22,86 | 18,2 | 21,02 | 22,4 | 18,92 | 27,4 | 16,56 |
225 | 8,6 | 33,91 | 13,4 | 30,85 | 16,6 | 28,89 | 20,5 | 26,59 | 25,2 | 23,94 | 30,8 | 20,97 |
250 | 9,6 | 41,84 | 14,8 | 38,15 | 18,4 | 35,70 | 22,7 | 32,88 | 27,9 | 29,62 | 34,2 | 25,90 |
280 | 10,7 | 52,52 | 16,6 | 47,84 | 20,6 | 44,79 | 25,4 | 41,26 | 31,3 | 37,12 | 38,3 | 32,49 |
315 | 12,0 | 66,51 | 18,7 | 60,52 | 23,2 | 56,66 | 28,6 | 52,20 | 35,2 | 46,99 | 43,1 | 41,12 |
355 | 13,6 | 84,39 | 21,1 | 76,85 | 26,1 | 72,01 | 32,2 | 66,33 | 39,7 | 59,66 | 48,5 | 52,28 |
400 | 15,3 | 107,17 | 23,7 | 97,65 | 29,4 | 91,43 | 36,3 | 84,19 | 44,7 | 75,77 | 54,7 | 66,33 |
450 | 17,2 | 135,66 | 26,7 | 123,54 | 33,1 | 115,69 | 40,9 | 106,48 | 50,3 | 95,88 | 61,5 | 83,98 |
500 | 19,1 | 167,49 | 29,7 | 152,47 | 36,8 | 142,80 | 45,4 | 131,51 | 55,8 | 118,48 | – | – |
Caratteristiche delle tubazioni Centraltubi per gabbie galleggianti:
Caratteristiche dimensionali | Requisito fondamentale per le tubazioni galleggianti è il rispetto della caratteristiche dimensionali affinché si possano applicare in sicurezza gli elementi di riempimento in polistirolo e tutti gli accessori di montaggio della gabbia per questo tutti i tubi vengono verificati secondo norma EN ISO 3126. |
Resitenza ai raggi UV | Le tubazioni vengono testate secondo norma ISO 6964 per garantire una percentuale di nero di carbone superiore al 2%, per aumentare sensibilmente la resistenza del polietilene dai danni indotti dalla radiazione ultravioletta, la dispersione del pigmento testata secondo ISO 18553. |
Resistenza all’urto | Le tubazioni vengono testate all’urto dopo permanenza in cella frigorifera per simulare le condizioni di lavoro più gravose secondo norma EN 744. |
Flessibilità | La flessibilità è verificata nei test di trazione, con un modulo elastico a flessione garantito inferiore a 1200 MPa. |
Compatibilità alla saldatura | La resistenza della saldatura testa a testa viene verificata secondo norma ISO 13953. |
Resistenza all’abrasione | Le tubazioni Centraltubi vengono testate secondo norma EN 295-3 per garantire le migliori performance in fatto di resistenza all’effetto abrasivo della sabbia. |
Compatibilità chimica | Il polietilene Centraltubi è praticamente inerte all’acqua marina agli acidi ed alle basi forti secondo ISO TR 10358. |
Resistenza alla pulizia | Le tubazioni Centraltubi vengono testate per resistere alla pulizia con getti a pressione fino a 120 bar. |
Resistenza a trazione | I tubi Centraltubi vengono testati secondo norma ISO 6259 per resistere a sforzi di trazione superiore a 19 MPa. |
Compatibilità Ambientale | I tubi in HDPE Centraltubi sono totalmente riciclabili e, nelle normali condizioni d’uso, non rilasciano composti dannosi per l’ecosistema. |
Tracciabilità | Centraltubi garantisce la totale tracciabilità dei propri prodotti garantita da un sistema di gestione della Qualità certificato secondo ISO9001. |
Marcatura | Centraltubi può marcare le tubazioni secondo la specifica del cliente con un grande numero di possibili personalizzazioni. |
CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA IN GRANULI | |||
Densità | g/cm3 | 0,955 – 0,965 | ISO 1183 |
Indice di fluidità 5 kg 190°C | g/10min | 0,4 – 0,7 | EN ISO 1133 |
Contenuto di umidità | mg/kg | < 300 | EN ISO 15512 |
Tenore in carbon – black | % | 2 – 2,5 | ISO 6964 |
Caratteristiche delle tubazioni Centraltubi per Tubo zavorra (Sinker Tube)
Caratteristiche dimensionali | I tubi per zavorra vengono prodotti secondo specifiche dimensionali e verificate secondo EN ISO 3126. |
Resitenza ai raggi UV | La materia prima viene testata secondo norma ISO 6964 per garantire una percentuale di nero di carbone compresa tra il 2% ed il 2,5%. |
Compatibilità alla saldatura | La resistenza della saldatura testa a testa viene verificata secondo norma ISO 13953. |
Resistenza all’abrasione | Le tubazioni Centraltubi vengono testate secondo norma EN 295-3 per garantire le migliori performance in fatto di resistenza all’effetto della sabbia trasportata dal vento. |
Compatibilità chimica | Il polietilene Centraltubi è praticamente inerte all’acqua marina agli acidi ed alle basi forti secondo ISO TR 10358. |
Compatibilità Ambientale | I tubi in HDPE Centraltubi sono totalmente riciclabili e, nelle normali condizioni d’uso, non rilasciano composti dannosi per l’ecosistema. |
Tracciabilità | Centraltubi garantisce la totale tracciabilità dei propri prodotti garantita da un sisteama di gestione della Qualità certificato secondo ISO9001. |
Marcatura | Centraltubi può marcare le tubazioni secondo la specifica del cliente con un grande numero di possibili personalizzazioni. |
CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA IN GRANULI | |||
Densità | g/cm3 | 0,952 – 0,965 | ISO 1183 |
Indice di fluidità 5 kg 190°C | g/10min | 0,35 – 0,75 | EN ISO 1133 |
Tenore in carbon – black | % | 2 – 2,5 | ISO 6964 |